Datenschutzerklärung: Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Unser Unternehmen verspricht, Ihre persönlichen Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis an externe Unternehmen weiterzugeben.
Ende: verzinkt, Phosphorisierung
Material: Stahl
Messsystem: Inch, metrisch
Kopfstil: Bug
Standard: Din
Kopftyp: Trompetenkopf
Größe: Standad/OEM
Punkt: Abstichstelle
Ausnehmung: Nr. 2
Farbe: Schwarz/Grau/OEM
Bescheinigung: Iso9001
Antriebsart: Phillips Dive
Paket: Karton + Palette
Ursprungsort: ZHEJIANG, CHINA
| Verkaufseinheiten: | Stück |
Bitte geben Sie die folgenden Informationen an, um weiterhin darauf zugreifen zu können:
| Position | Wert |
| Produktbezeichnung | Schnellbauschrauben |
| Ende | verzinkt, Phosphorisierung |
| Material | Stahl |
| Messsystem | INCH, metrisch |
| Kopfstil | Bug |
| Ursprungsort | ZHEJIANG, CHINA |
| Markenname | YUYAO MEIGESI |
| Standard | DIN,ANSI,BS,JIS |
| Kopftyp | Trompetenkopf |
| Punkt | Anzapfstelle |
| Ausnehmung | Nr. 2 |
| Farbe | Schwarz/OEM |
| Bescheinigung | ISO 9001 |
| Antriebsart | Phillips Dive |
| Gewinde | Fein oder grob |
| C1022A Schnellbauschrauben | | | | | ||||
| Gewinde | Messung | | Ausnehmung | Sammelkasten Einheiten x Box | ||||
| | Durchmesser. | Länge | | | ||||
| fein | #6 (3,53mm) | 1" - 25,40 mm | Nr. 2 | 12,000 | ||||
| | | 1 1/2" - 38,10mm | Nr. 2 | 8,000 | ||||
| | | 1-5/8" - 41,27mm | Nr. 2 | 5,000 | ||||
| grob | #6 (3,53mm) | 5/8" - 15,87 mm" | Nr. 2 | 15,000 | ||||
| | | 3/4" - 19,05mm" | Nr. 2 | 15,000 | ||||
| | | 1" - 25,40 mm | Nr. 2 | 12,000 | ||||
| | | 1-1/4" - 31,75mm | Nr. 2 | 9,000 | ||||
| | | 1-1/2" - 38,10mm | Nr. 2 | 6,000 | ||||
| | | 1-5/8" - 41,27mm | Nr. 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-3/4" - 44,25mm | Nr. 2 | 5,000 | ||||
| | | 2" - 50,80 mm" | Nr. 2 | 3,500 | ||||
| | | 2-1/4" - 57,15mm | Nr. 2 | 3,000 | ||||
| | #7 (3,80mm) | 2-1/2" - 63,50mm | Nr. 2 | 2,500 | ||||
| | #8 (4,21mm) | 1" - 25,40 mm | Nr. 2 | 8,000 | ||||
| | | 1-1/2" - 38,10mm | Nr. 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-5/8" - 41,27mm | Nr. 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-3/4" - 44,25mm | Nr. 2 | 4,000 | ||||
| | | 2" - 50,80 mm" | Nr. 2 | 3,500 | ||||
| | | 2-1/2" - 63,50mm | Nr. 2 | 2,500 | ||||
| | | 3" - 76,20mm | Nr. 2 | 2,000 | ||||
| | #10 (4,80mm) | 1" - 25,40 mm | Nr. 2 | 6,000 | ||||
| | | 1-1/2" - 38,10mm | Nr. 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-3/4" - 44,25mm | Nr. 2 | 4,000 | ||||
| | | 2" - 50,80 mm" | Nr. 2 | 3,000 | ||||
| | | 2-1/2" - 63,50mm | Nr. 2 | 2,000 | ||||
| | | 3" - 76,20mm | Nr. 2 | 1,500 | ||||
| | | 3-3/4 - 95,25 mm | Nr. 2 | 1,000 | ||||
| | #12 (5,50mm) | 1-1/2" - 38,10mm | Nr. 3 | 3,500 | ||||
| | | 2" - 50,80 mm" | Nr. 3 | 2,500 | ||||
| | | 2-1/2" - 63,50mm | Nr. 3 | 1,500 | ||||
| | | 3" - 76,20mm | Nr. 3 | 1,000 | ||||
| | Customized | Customized | Customized | / | ||||
Sie könnten auch mögen
Datenschutzerklärung: Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Unser Unternehmen verspricht, Ihre persönlichen Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis an externe Unternehmen weiterzugeben.
Füllen Sie weitere Informationen aus, damit wir Sie schneller kontaktieren können
Datenschutzerklärung: Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Unser Unternehmen verspricht, Ihre persönlichen Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis an externe Unternehmen weiterzugeben.