Δήλωση απορρήτου: Η ιδιωτική σας ζωή είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η εταιρεία μας υπόσχεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιαδήποτε εξωτερική εταιρεία με ρητή άδειά σας.
Τέλος: επιψευδαργυρωμένο, φωσφοροποίηση
Υλικό: χάλυβας
Σύστημα μέτρησης: Inch, Μετρική
Στυλ κεφαλιού: Σαλπιγκτή
Πρότυπο: Δείπνο
Τύπος κεφαλής: κεφαλή τρομπέτας
Μέγεθος: Σταντάντ/ΟΕΜ
Σημείο: Σημείο προσαρμογής
Απόρριψη: Αριθ. 2
Χρώμα: Μαύρο/OEM
Πιστοποιητικό: Ισο9001
Τύπος κίνησης: Κατάδυση Φίλιπς
Συσκευασία: Κουτί+παλέτα
Τόπος καταγωγής: ZHEJIANG, ΚΙΝΑ
| Πωλήσεις μονάδων: | τεμάχιο |
Το αρχείο είναι κρυπτογραφημένο. Παρακαλώ συμπληρώστε τις ακόλουθες πληροφορίες για να συνεχίσετε την πρόσβαση σε αυτό
| Θέση | τιμή |
| Ονομασία προϊόντος | βίδες γυψοσανίδας |
| Τέλος | επιψευδαργυρωμένο, φωσφοροποίηση |
| Υλικό | χάλυβας |
| Σύστημα μέτρησης | INCH, Μετρική |
| Στυλ κεφαλιού | Σαλπιγκτή |
| Τόπος καταγωγής | ZHEJIANG, ΚΙΝΑ |
| Μάρκα | ΓΙΟΥΓΙΟ ΜΑΪΓΚΕΣΙ |
| Πρότυπο | DIN,ANSI,BS,JIS |
| Τύπος κεφαλής | κεφαλή τρομπέτας |
| Σημείο | Σημείο προσαρμογής |
| Απόρριψη | Αριθ. 2 |
| Χρώμα | Μαύρο/OEM |
| Πιστοποιητικό | ISO9001 |
| Τύπος οδηγού | Κατάδυση Φίλιπς |
| σπείρωμα | Λεπτά ή χοντρά |
| C1022A βίδες γυψοσανίδας | | | | | ||||
| σπείρωμα | Μέτρο | | Απόρριψη | Μαζικό κιβώτιο μονάδων x κουτί | ||||
| | Ντιάμ. | Μήκος | | | ||||
| Καλά. | #6 (3,53mm) | 1" - 25,40mm | Αριθ. 2 | 12,000 | ||||
| | | 1 1/2" - 38,10mm | Αριθ. 2 | 8,000 | ||||
| | | 1-5/8" - 41,27 χιλιοστά | Αριθ. 2 | 5,000 | ||||
| Ψήκτρες | #6 (3,53mm) | 5/8" - 15,87 χιλιοστά | Αριθ. 2 | 15,000 | ||||
| | | 3/4" - 19,05mm | Αριθ. 2 | 15,000 | ||||
| | | 1" - 25,40mm | Αριθ. 2 | 12,000 | ||||
| | | 1-1/4" - 31,75 χιλιοστά | Αριθ. 2 | 9,000 | ||||
| | | 1-1/2" - 38,10mm | Αριθ. 2 | 6,000 | ||||
| | | 1-5/8" - 41,27 χιλιοστά | Αριθ. 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-3/4" - 44,25mm | Αριθ. 2 | 5,000 | ||||
| | | 2" - 50,80 χιλιοστά | Αριθ. 2 | 3,500 | ||||
| | | 2-1/4" - 57,15 χιλιοστά | Αριθ. 2 | 3,000 | ||||
| | #7 (3,80mm) | 2-1/2" - 63,50 χιλιοστά | Αριθ. 2 | 2,500 | ||||
| | #8 (4,21mm) | 1" - 25,40mm | Αριθ. 2 | 8,000 | ||||
| | | 1-1/2" - 38,10mm | Αριθ. 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-5/8" - 41,27 χιλιοστά | Αριθ. 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-3/4" - 44,25mm | Αριθ. 2 | 4,000 | ||||
| | | 2" - 50,80 χιλιοστά | Αριθ. 2 | 3,500 | ||||
| | | 2-1/2" - 63,50 χιλιοστά | Αριθ. 2 | 2,500 | ||||
| | | 3" - 76,20mm | Αριθ. 2 | 2,000 | ||||
| | #10 (4,80mm) | 1" - 25,40mm | Αριθ. 2 | 6,000 | ||||
| | | 1-1/2" - 38,10mm | Αριθ. 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-3/4" - 44,25mm | Αριθ. 2 | 4,000 | ||||
| | | 2" - 50,80 χιλιοστά | Αριθ. 2 | 3,000 | ||||
| | | 2-1/2" - 63,50 χιλιοστά | Αριθ. 2 | 2,000 | ||||
| | | 3" - 76,20mm | Αριθ. 2 | 1,500 | ||||
| | | 3-3/4" - 95,25 χιλιοστά | Αριθ. 2 | 1,000 | ||||
| | #12 (5,50mm) | 1-1/2" - 38,10mm | Αριθ. 3 | 3,500 | ||||
| | | 2" - 50,80 χιλιοστά | Αριθ. 3 | 2,500 | ||||
| | | 2-1/2" - 63,50 χιλιοστά | Αριθ. 3 | 1,500 | ||||
| | | 3" - 76,20mm | Αριθ. 3 | 1,000 | ||||
| | Προσαρμοσμένη | Προσαρμοσμένη | Προσαρμοσμένη | / | ||||
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Δήλωση απορρήτου: Η ιδιωτική σας ζωή είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η εταιρεία μας υπόσχεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιαδήποτε εξωτερική εταιρεία με ρητή άδειά σας.
Συμπληρώστε περισσότερες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας γρηγορότερα
Δήλωση απορρήτου: Η ιδιωτική σας ζωή είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η εταιρεία μας υπόσχεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιαδήποτε εξωτερική εταιρεία με ρητή άδειά σας.