Oświadczenie o prywatności: Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Nasza firma obiecuje, że nie ujawni Twoich danych osobowych żadnej zewnętrznej firmie za wyraźnym pozwoleniem.
Zakończ: fosforyzacja
Materiał: stal
Układ pomiarowy: Inch, Metric
Styl głowy: Bugle
Standardowy: Din
Typ głowy: łeb trąbkowy
Rozmiar: Standad / OEM
Punkt: Punkt odniesienia
Przerwa: 2
Kolor: Czarny / OEM
Certyfikat: Iso9001
Typ napędu: Phillips Dive
Opakowanie: Pudełko tekturowe + Paleta
Miejsce pochodzenia: ZHEJIANG CHINA
| Jednostki sprzedaży: | część |
Plik jest zaszyfrowany. Proszę wypełnić następujące informacje, aby kontynuować dostęp do niego
| pozycja | wartość |
| Nazwa produktu | wkręty do płyt gipsowych |
| Zakończ | ocynkowany, fosforyzacja |
| Materiał | stal |
| Układ pomiarowy | INCH, Metric |
| Styl głowy | Bugle |
| Miejsce pochodzenia | ZHEJIANG CHINA |
| Nazwa | YUYAO MEIGESI |
| Standardowy | DIN, ANSI, BS, JIS |
| Typ głowy | łeb trąbkowy |
| Punkt | Punkt odniesienia |
| Przerwa | 2 |
| Kolor | Czarny / OEM |
| Certyfikat | ISO9001 |
| Typ napędu | Phillips Dive |
| gwint | Drobne lub grube |
| C1022A wkręty do płyt gipsowych | | | | | ||||
| gwint | Pomiar | | Przerwa | Pudełko jednostkowe x Pudełko | ||||
| | Diam. | Długość | | | ||||
| Dobrze. | # 6 (3,53mm) | 1 "- 25,40mm | 2 | 12,000 | ||||
| | | 1 1 / 2 "- 38,10mm | 2 | 8,000 | ||||
| | | 1-5 / 8 "- 41,27mm | 2 | 5,000 | ||||
| Gruba | # 6 (3,53mm) | 5 / 8 "- 15,87mm | 2 | 15,000 | ||||
| | | 3 / 4 "- 19,05mm | 2 | 15,000 | ||||
| | | 1 "- 25,40mm | 2 | 12,000 | ||||
| | | 1-1 / 4 "- 31,75mm | 2 | 9,000 | ||||
| | | 1-1 / 2 "- 38,10mm | 2 | 6,000 | ||||
| | | 1-5 / 8 "- 41,27mm | 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-3 / 4 "- 44,25mm | 2 | 5,000 | ||||
| | | 2 "- 50,80mm | 2 | 3,500 | ||||
| | | 2-1 / 4 "- 57,15mm | 2 | 3,000 | ||||
| | # 7 (3,80mm) | 2-1 / 2 "- 63,50mm | 2 | 2,500 | ||||
| | # 8 (4,21mm) | 1 "- 25,40mm | 2 | 8,000 | ||||
| | | 1-1 / 2 "- 38,10mm | 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-5 / 8 "- 41,27mm | 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-3 / 4 "- 44,25mm | 2 | 4,000 | ||||
| | | 2 "- 50,80mm | 2 | 3,500 | ||||
| | | 2-1 / 2 "- 63,50mm | 2 | 2,500 | ||||
| | | 3 "- 76,20mm | 2 | 2,000 | ||||
| | # 10 (4,80mm) | 1 "- 25,40mm | 2 | 6,000 | ||||
| | | 1-1 / 2 "- 38,10mm | 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-3 / 4 "- 44,25mm | 2 | 4,000 | ||||
| | | 2 "- 50,80mm | 2 | 3,000 | ||||
| | | 2-1 / 2 "- 63,50mm | 2 | 2,000 | ||||
| | | 3 "- 76,20mm | 2 | 1,500 | ||||
| | | 3-3 / 4 "- 95,25mm | 2 | 1,000 | ||||
| | # 12 (5,50 mm) | 1-1 / 2 "- 38,10mm | Nr 3 | 3,500 | ||||
| | | 2 "- 50,80mm | Nr 3 | 2,500 | ||||
| | | 2-1 / 2 "- 63,50mm | Nr 3 | 1,500 | ||||
| | | 3 "- 76,20mm | Nr 3 | 1,000 | ||||
| | Dostosowane | Dostosowane | Dostosowane | / | ||||
Możesz też lubić
Oświadczenie o prywatności: Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Nasza firma obiecuje, że nie ujawni Twoich danych osobowych żadnej zewnętrznej firmie za wyraźnym pozwoleniem.
Wypełnij więcej informacji, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą szybciej
Oświadczenie o prywatności: Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Nasza firma obiecuje, że nie ujawni Twoich danych osobowych żadnej zewnętrznej firmie za wyraźnym pozwoleniem.