Déclaration de confidentialité: Votre vie privée est très importante pour nous. Notre entreprise promet de ne pas divulguer vos informations personnelles à toute entreprise externe avec votre autorisation explicite.
Finition: phosphore
Matériau: acier
Système de mesure: De pouce, métrique
Style de tête: Choux
Norme: Din
Type de tête: tête trompette
Taille: Standad/OEM
Remarque: Point de tapage
Traitement: Nro. 2
Couleur: Noir/OEM
Certificat: Iso9001
Type d'entraînement: Phillips Dive
Paquet: Carton+Pallet
Lieu d'origine: ZHEJIANG, CHINE
| Unités de vente: | pièce |
Le fichier est chiffré. Veuillez remplir les informations suivantes pour continuer à y accéder.
| Objet | valeur |
| Nom du produit | vis pour plaques de plâtre |
| Finition | zingué, phosphoressage |
| Matériau | acier |
| Système de mesure | ICH, métrique |
| Style de tête | Choux |
| Lieu d'origine | ZHEJIANG, CHINE |
| Marque | YUYAO MEIGESI |
| Norme | C'est la première fois que l'on parle d'un problème. |
| Type de tête | tête trompette |
| Remarque | Point de tapage |
| Traitement | Nro. 2 |
| Couleur | Noir/OEM |
| Certificat | ISO9001 |
| Type d'entraînement | Phillips Dive |
| filetage | Fins ou grossiers |
| C1022A vis pour plaques de plâtre | | | | | ||||
| filetage | Mesure | | Traitement | Boîte en vrac Unités x Boîte | ||||
| | Diam. | Longueur | | | ||||
| Très bien. | #6 (3,53 mm) | 1" - 25,40 mm | Nro. 2 | 12,000 | ||||
| | | 1 1/2" - 38,10 mm | Nro. 2 | 8,000 | ||||
| | | 1-5/8" - 41,27 mm | Nro. 2 | 5,000 | ||||
| Coeurs | #6 (3,53 mm) | 5/8" - 15,87 mm | Nro. 2 | 15,000 | ||||
| | | 3/4" - 19,05 mm | Nro. 2 | 15,000 | ||||
| | | 1" - 25,40 mm | Nro. 2 | 12,000 | ||||
| | | 1-1/4" - 31,75 mm | Nro. 2 | 9,000 | ||||
| | | 1-1/2" - 38,10 mm | Nro. 2 | 6,000 | ||||
| | | 1-5/8" - 41,27 mm | Nro. 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-3/4" - 44,25 mm | Nro. 2 | 5,000 | ||||
| | | 2" - 50,80 mm | Nro. 2 | 3,500 | ||||
| | | 2-1/4" - 57,15 mm | Nro. 2 | 3,000 | ||||
| | #7 (3,80 mm) | 2-1/2" - 63,50 mm | Nro. 2 | 2,500 | ||||
| | #8 (4,21mm) | 1" - 25,40 mm | Nro. 2 | 8,000 | ||||
| | | 1-1/2" - 38,10 mm | Nro. 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-5/8" - 41,27 mm | Nro. 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-3/4" - 44,25 mm | Nro. 2 | 4,000 | ||||
| | | 2" - 50,80 mm | Nro. 2 | 3,500 | ||||
| | | 2-1/2" - 63,50 mm | Nro. 2 | 2,500 | ||||
| | | 3" - 76,20mm | Nro. 2 | 2,000 | ||||
| | #10 (4,80mm) | 1" - 25,40 mm | Nro. 2 | 6,000 | ||||
| | | 1-1/2" - 38,10 mm | Nro. 2 | 5,000 | ||||
| | | 1-3/4" - 44,25 mm | Nro. 2 | 4,000 | ||||
| | | 2" - 50,80 mm | Nro. 2 | 3,000 | ||||
| | | 2-1/2" - 63,50 mm | Nro. 2 | 2,000 | ||||
| | | 3" - 76,20mm | Nro. 2 | 1,500 | ||||
| | | 3-3/4" - 95,25 mm | Nro. 2 | 1,000 | ||||
| | #12 (5,50 mm) | 1-1/2" - 38,10 mm | Nro. 3 | 3,500 | ||||
| | | 2" - 50,80 mm | Nro. 3 | 2,500 | ||||
| | | 2-1/2" - 63,50 mm | Nro. 3 | 1,500 | ||||
| | | 3" - 76,20mm | Nro. 3 | 1,000 | ||||
| | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | / | ||||
Tu pourrais aussi aimer
Déclaration de confidentialité: Votre vie privée est très importante pour nous. Notre entreprise promet de ne pas divulguer vos informations personnelles à toute entreprise externe avec votre autorisation explicite.
Remplissez plus d'informations afin que nous puissions entrer en contact avec vous plus rapidement
Déclaration de confidentialité: Votre vie privée est très importante pour nous. Notre entreprise promet de ne pas divulguer vos informations personnelles à toute entreprise externe avec votre autorisation explicite.